北谷町 売地
土地
注目の北谷町で、海が目の前の物件が出ました!
海沿いの遊歩道沿いで、北谷フィッシャリーナを一望できます
物件情報
価格 | 2億5000万円 | 坪単価 | – |
---|---|---|---|
土地面積 | 308.87m² / 93.4坪 | 地目 | 宅地 |
用途地域 | 第一種住居 | 接道方向 / 道路幅員 | 南東 / 5m |
建ぺい率 / 容積率 | 60% / 200% | 取引態様 | 専任媒介 |
都市計画 | 未線引 | 土地権利 | 所有権 |
私道負担 | 無し | 引き渡し | |
交通 | 【バス停】浜川漁港前: 徒歩約7分 | 所在地 | 北谷町字港14番 |
価格備考 |
マップ